描述:CMT4503電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)適用于各種金屬與非金屬材料試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗(yàn),以及一些產(chǎn)品的特殊試驗(yàn)。可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行力學(xué)的測(cè)試與分析。下空間操作。
試驗(yàn)機(jī),電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),拉力試驗(yàn)機(jī),電子拉力試驗(yàn)機(jī),電子拉力機(jī),拉力機(jī),材料試驗(yàn)機(jī)
CMT4503電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(單空間機(jī)型)
設(shè)備用途:
CMT4503電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)適用于各種金屬與非金屬材料試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗(yàn),以及一些產(chǎn)品的特殊試驗(yàn)??筛鶕?jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行力學(xué)的測(cè)試與分析。下空間操作。
詳細(xì)信息:
CMT4503電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)采用先進(jìn)的CCS全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測(cè)量,實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)零間隙采集和系統(tǒng)零時(shí)間等待,打破了以往基于其它系統(tǒng)不可避免的錯(cuò)位采集與排隊(duì)等待;該項(xiàng)技術(shù)使得測(cè)量結(jié)果能夠真實(shí)再現(xiàn)材料受到外力作用時(shí)各項(xiàng)特征參數(shù)發(fā)生的瞬間變化量。
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備名稱(chēng) | 雙柱落地式電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | ||
設(shè)備規(guī)格、型號(hào) | CMT4503 | ||
CMT4102、CMT4202、CMT4502、CMT4103、CMT4203、CMT4503、 CMT4104、CMT4204、CMT4304 | |||
zui大試驗(yàn)力 | 100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN、10KN、20KN、30KN | ||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) | ||
測(cè)量參數(shù) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程) | |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) | ||
試驗(yàn)力分辨率 | zui大試驗(yàn)力的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||
變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS | ||
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) | ||
變形測(cè)量分辨率 | zui大變形量的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||
主機(jī)部分 | 主機(jī)試驗(yàn)空間 | 下空間/上空間/雙空間 | |
電機(jī) | 日本交流伺服電機(jī) | ||
傳感器 | 美國(guó)Transcell傳力傳感器 | ||
控制系統(tǒng) | CCS α(阿爾法)試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng) | ||
測(cè)控軟件 | 全數(shù)字三閉環(huán)測(cè)控軟件 | ||
可選配件 | 軸向引伸計(jì) | 詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)《具體解決方案》 | |
橫向引伸計(jì) | 詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)《具體解決方案》 | ||
大變形 | 詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)《具體解決方案》 | ||
傳感器 | 每臺(tái)設(shè)備可加掛多個(gè)傳感器,但都不能超出主機(jī)zui大允許加載量程 | ||
數(shù)顯千分表 | 用于壓縮和彎曲夾具,用數(shù)顯千分表測(cè)量模量 | ||
數(shù)顯卡尺 | 用于測(cè)量試樣尺寸,可由軟件自動(dòng)讀取,測(cè)量范圍0~200mm | ||
光標(biāo)尺 | 彈簧壓縮試驗(yàn)中用于測(cè)量變形 | ||
特殊夾具 | 夾具需根據(jù)用戶(hù)要求專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì) | ||
電話(huà)
微信掃一掃